ABS指針は、名古屋議定書に基づいて他の締約国から遺伝資源の取得し日本に持ち込んだ方に対して、適法取得に関する報告・利用に関する報告を求めています。環境大臣に報告された情報は、報告者が掲載を希望しない情報を除き、環境省ウェブサイト及び国際クリアリングハウス(ABSCH)に掲載されることになっています。
このページでは、ABS指針に基づく環境省ウェブサイト上での情報提供として、環境大臣に報告された遺伝資源の取得及び利用に関する情報の掲載を行っています。
なお、ABS指針に基づく報告制度の内容、手続の手順については、<国内措置(ABS指針)について>をご参照ください。
環境大臣は、ABS指針に基づく報告の対象となっている可能性のある(取得者に係る情報が含まれない)国際遵守証明書(IRCC)について、その固有の識別記号を公表し、未報告者に対する報告を奨励することとなっています。
ABS指針の施行日(2017年8月20日)以降にABSCHに掲載されたIRCCであって、取得者に係る情報が含まれず、ABSCH掲載から6か月以上経過しているIRCCの固有の識別記号は次の通りです(ただし、提供国が名古屋議定書の非締約国であるか、またはABSCHに国内措置を掲載していない場合を除きます)。
なお、上記に該当するIRCCであっても、報告の対象とならないことが明らかになったものについては、本ページ上での公表を取り止めます(遺伝資源の取得日が2017年8月20日より前であることが判明した場合、遺伝資源が我が国に持ち込まれていないことが判明した場合等)。
該当する遺伝資源を取得し、日本国内に持ち込んでいる場合は、速やかに様式第1による取得の報告をお願いいたします。
ABSCHへの掲載日 | 遺伝資源の提供国 | ABSCHの固有の識別記号* | |
---|---|---|---|
1. | 2017年10月11日 | マルタ | ABSCH-IRCC-MT-238483-1 |
2. | 2017年11月28日 | ブルガリア | ABSCH-IRCC-BG-238915-1 |
3. | 2017年12月21日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-239047-1 |
4. | 2018年1月12日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-239123-1 |
5. | 2018年2月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-239527-1 |
6. | 2018年3月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-239709-1 |
7. | 2018年4月13日 | ドミニカ共和国 | ABSCH-IRCC-DO-239824-1 |
8. | 2018年4月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-239845-1 |
9. | 2018年4月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-239850-1 |
10. | 2018年4月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-239852-1 |
11. | 2018年4月27日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240013-1 |
12. | 2018年5月8日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240056-1 |
13. | 2018年5月18日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240130-1 |
14. | 2018年5月24日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240200-1 |
15. | 2018年6月29日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240471-1 |
16. | 2018年6月29日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240472-1 |
17. | 2018年7月6日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240492-1 |
18. | 2018年7月6日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240493-1 |
19. | 2018年7月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240591-1 |
20. | 2018年7月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240592-1 |
21. | 2018年8月10日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240671-1 |
22. | 2018年8月10日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240673-1 |
23. | 2018年8月13日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240678-1 |
24. | 2018年8月13日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240679-1 |
25. | 2018年9月13日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240760-1 |
26. | 2018年9月17日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240775-1 |
27. | 2018年9月18日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240781-1 |
28. | 2018年10月8日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240918-1 |
29. | 2018年10月8日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240919-1 |
30. | 2018年10月8日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240920-1 |
31. | 2018年10月15日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-240966-1 |
32. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240989-1 |
33. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240990-1 |
34. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240991-1 |
35. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240992-1 |
36. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240993-1 |
37. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240995-1 |
38. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240996-1 |
39. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240997-1 |
40. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240998-1 |
41. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-240999-1 |
42. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-241000-1 |
43. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-241001-1 |
44. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-241002-1 |
45. | 2018年10月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-241003-1 |
46. | 2018年11月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241153-1 |
47. | 2018年12月19日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241217-1 |
48. | 2018年12月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241223-2 |
49. | 2018年12月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241224-1 |
50. | 2018年12月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241225-1 |
51. | 2018年12月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241226-1 |
52. | 2018年12月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241227-1 |
53. | 2019年1月16日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241776-1 |
54. | 2019年1月17日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-238878-2 |
55. | 2019年2月6日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241894-2 |
56. | 2019年2月6日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-241895-1 |
57. | 2019年2月15日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-242814-1 |
58. | 2019年2月21日 | ラオス | ABSCH-IRCC-LA-242860-1 |
59. | 2019年2月28日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-242905-1 |
60. | 2019年3月18日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-243100-1 |
61. | 2019年3月26日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-243232-1 |
62. | 2019年4月5日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-243430-1 |
63. | 2019年4月9日 | ベトナム | ABSCH-IRCC-VN-243508-1 |
64. | 2019年5月3日 | フランス | ABSCH-IRCC-FR-245922-1 |
65. | 2019年5月15日 | ベトナム | ABSCH-IRCC-VN-246197-1 |
66. | 2019年5月18日 | ベトナム | ABSCH-IRCC-VN-246242-1 |
67. | 2019年5月18日 | ベトナム | ABSCH-IRCC-VN-246260-1 |
68. | 2019年5月18日 | ベトナム | ABSCH-IRCC-VN-246261-1 |
69. | 2019年5月20日 | ラオス | ABSCH-IRCC-LA-246266-1 |
70. | 2019年5月21日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-246278-1 |
71. | 2019年5月28日 | ベトナム | ABSCH-IRCC-VN-246330-1 |
72. | 2019年6月18日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-246587-1 |
73. | 2019年6月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-246594-1 |
74. | 2019年6月28日 | ラオス | ABSCH-IRCC-LA-246660-1 |
75. | 2019年7月29日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-247118-1 |
76. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247464-1 |
77. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247465-1 |
78. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247466-1 |
79. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247467-1 |
80. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247468-1 |
81. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247469-1 |
82. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247480-1 |
83. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247481-1 |
84. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247484-1 |
85. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247488-1 |
86. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247489-1 |
87. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247498-1 |
88. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247499-1 |
89. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247500-1 |
90. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247501-1 |
91. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247503-1 |
92. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247505-1 |
93. | 2019年9月17日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247509-1 |
94. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247608-1 |
95. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247609-1 |
96. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247610-1 |
97. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247611-1 |
98. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247612-1 |
99. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247614-1 |
100. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247616-1 |
101. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247617-1 |
102. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247620-1 |
103. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247623-1 |
104. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247624-1 |
105. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247626-1 |
106. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247632-1 |
107. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247633-1 |
108. | 2019年9月19日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247636-1 |
109. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247640-1 |
110. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247646-1 |
111. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247648-1 |
112. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247649-1 |
113. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247655-1 |
114. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247656-1 |
115. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247657-1 |
116. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247676-1 |
117. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247686-1 |
118. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247690-1 |
119. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247698-1 |
120. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247699-1 |
121. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247701-1 |
122. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247702-1 |
123. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247703-1 |
124. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247704-1 |
125. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247708-1 |
126. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247709-1 |
127. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247710-1 |
128. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247715-1 |
129. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247716-1 |
130. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247719-1 |
131. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247722-1 |
132. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247723-1 |
133. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247724-1 |
134. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247725-1 |
135. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247726-1 |
136. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247728-1 |
137. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247732-1 |
138. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247735-1 |
139. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247736-1 |
140. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247737-1 |
141. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247738-1 |
142. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247741-1 |
143. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247742-1 |
144. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247744-1 |
145. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247745-1 |
146. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247747-1 |
147. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247748-1 |
148. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247749-1 |
149. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247750-1 |
150. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247751-1 |
151. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247757-1 |
152. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247759-1 |
153. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247770-1 |
154. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247771-1 |
155. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247774-1 |
156. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247776-1 |
157. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247778-1 |
158. | 2019年9月20日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247781-1 |
159. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247797-1 |
160. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247799-1 |
161. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247800-1 |
162. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247801-1 |
163. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247802-1 |
164. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247803-1 |
165. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247804-1 |
166. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247805-1 |
167. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247806-1 |
168. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247807-1 |
169. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247809-1 |
170. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247811-1 |
171. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247812-1 |
172. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247813-1 |
173. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247815-1 |
174. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247818-1 |
175. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247820-1 |
176. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247825-1 |
177. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247826-1 |
178. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247827-1 |
179. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247829-1 |
180. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247831-1 |
181. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247832-1 |
182. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247833-1 |
183. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247834-1 |
184. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247835-1 |
185. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247839-1 |
186. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247840-1 |
187. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247841-1 |
188. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247842-1 |
189. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247844-1 |
190. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247845-1 |
191. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247847-1 |
192. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247848-1 |
193. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247849-1 |
194. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247850-1 |
195. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247851-1 |
196. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247852-1 |
197. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247856-1 |
198. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247857-1 |
199. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247859-1 |
200. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247860-1 |
201. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247861-1 |
202. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247863-1 |
203. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247865-1 |
204. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247866-1 |
205. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247867-1 |
206. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247869-1 |
207. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247870-1 |
208. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247874-1 |
209. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247877-1 |
210. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247880-1 |
211. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247885-1 |
212. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247887-1 |
213. | 2019年9月21日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247889-1 |
214. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247896-1 |
215. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247897-1 |
216. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247898-1 |
217. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247901-1 |
218. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247903-1 |
219. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247904-1 |
220. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247905-1 |
221. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247906-1 |
222. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247907-1 |
223. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247908-1 |
224. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247910-1 |
225. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247912-1 |
226. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247913-1 |
227. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247914-1 |
228. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247915-1 |
229. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247917-1 |
230. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247920-1 |
231. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247923-1 |
232. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247926-1 |
233. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247930-1 |
234. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247931-1 |
235. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247936-1 |
236. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247939-1 |
237. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247940-1 |
238. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247942-1 |
239. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247943-1 |
240. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247945-1 |
241. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247947-1 |
242. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247950-1 |
243. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247952-1 |
244. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247956-1 |
245. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247967-1 |
246. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247969-1 |
247. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247974-1 |
248. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247975-1 |
249. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247978-1 |
250. | 2019年9月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-247984-1 |
251. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247988-1 |
252. | 2019年9月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-247989-1 |
253. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247990-1 |
254. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247991-1 |
255. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247992-1 |
256. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247993-1 |
257. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247994-1 |
258. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-247999-1 |
259. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-248002-1 |
260. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-248003-1 |
261. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-248005-1 |
262. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-248007-1 |
263. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-248008-1 |
264. | 2019年9月23日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-248012-1 |
265. | 2019年10月2日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248142-1 |
266. | 2019年10月22日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248276-2 |
267. | 2019年11月11日 | ラオス | ABSCH-IRCC-LA-248419-1 |
268. | 2019年11月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248464-1 |
269. | 2019年12月3日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248536-1 |
270. | 2019年12月3日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248537-1 |
271. | 2019年12月30日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248707-1 |
272. | 2020年1月20日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248857-1 |
273. | 2020年1月21日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248858-1 |
274. | 2020年2月27日 | ラオス | ABSCH-IRCC-LA-249214-1 |
275. | 2020年3月4日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249311-1 |
276. | 2020年3月5日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249316-1 |
277. | 2020年3月5日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249317-1 |
278. | 2020年3月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249405-1 |
279. | 2020年3月23日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249412-1 |
280. | 2020年3月25日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249478-1 |
281. | 2020年3月25日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249479-1 |
282. | 2020年3月30日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249548-1 |
283. | 2020年4月14日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-249660-1 |
284. | 2020年4月21日 | 韓国 | ABSCH-IRCC-KR-249714-1 |
285. | 2020年4月21日 | 韓国 | ABSCH-IRCC-KR-249715-1 |
286. | 2020年4月21日 | 韓国 | ABSCH-IRCC-KR-249716-1 |
287. | 2020年4月21日 | 韓国 | ABSCH-IRCC-KR-249717-1 |
288. | 2020年4月21日 | 韓国 | ABSCH-IRCC-KR-249718-1 |
289. | 2020年4月21日 | 韓国 | ABSCH-IRCC-KR-249719-1 |
290. | 2020年4月21日 | 韓国 | ABSCH-IRCC-KR-249720-1 |
291. | 2020年5月8日 | スペイン | ABSCH-IRCC-ES-248640-2 |
292. | 2020年5月15日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250093-1 |
293. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250158-1 |
294. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250168-1 |
295. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250176-1 |
296. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250180-1 |
297. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250182-1 |
298. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250189-1 |
299. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250192-1 |
300. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250194-1 |
301. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250195-1 |
302. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250197-1 |
303. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250200-1 |
304. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250203-1 |
305. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250205-1 |
306. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250209-1 |
307. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250210-1 |
308. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250214-1 |
309. | 2020年5月16日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250219-1 |
310. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250252-1 |
311. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250253-1 |
312. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250254-1 |
313. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250255-1 |
314. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250260-1 |
315. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250262-1 |
316. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250263-1 |
317. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250264-1 |
318. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250265-1 |
319. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250266-1 |
320. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250268-1 |
321. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250269-1 |
322. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250271-1 |
323. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250273-1 |
324. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250274-1 |
325. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250275-1 |
326. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250277-1 |
327. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250278-1 |
328. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250279-1 |
329. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250281-1 |
330. | 2020年5月22日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250284-1 |
331. | 2020年5月25日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250292-1 |
332. | 2020年5月25日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250293-1 |
333. | 2020年5月25日 | ラオス | ABSCH-IRCC-LA-240773-2 |
334. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250295-1 |
335. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250296-1 |
336. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250304-1 |
337. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250306-1 |
338. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250311-1 |
339. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250316-1 |
340. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250317-1 |
341. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250318-1 |
342. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250319-1 |
343. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250321-1 |
344. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250323-1 |
345. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250325-1 |
346. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250332-1 |
347. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250333-1 |
348. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250334-1 |
349. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250336-1 |
350. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250341-1 |
351. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250343-1 |
352. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250344-1 |
353. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250346-1 |
354. | 2020年5月26日 | インド | ABSCH-IRCC-IN-250347-1 |
